产品品牌:美国达高特DAKOTA
产品型号:MX2-DL
主要技术指标:
配T-102-2700探头/替代MVX
产品品牌:美国达高特DAKOTA
产品型号:MX2-DL
配T-102-2700探头/替代MVX
美国DAKOTA ULTRASONICS公司带A/B扫描功能的超声波测厚仪MX2-DL,能够满足先进的厚度应用。符合NIST和MILSTD-45662A标准。
| 型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头防磨面直径 | 测量范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
| T-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径高阻抗探头 |
| T-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
| T-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
| T-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm | 2.5~100mm | 高阻抗探头 |
| T-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
| T-104-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高阻抗探头 |
| T-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
| T-042-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,最高340℃ |
| T-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,涂层测厚仪,最高340℃ |
| T-044-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温高阻抗探头,最高340℃ |
| T-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头,超声波测厚仪 品牌,最高340℃ |
| T-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
| T-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,超声波测厚仪 合肥,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。在回波-回波(穿透涂层)测量模式下,高阻抗探头会有更好的表现。表中的测量范围为脉冲-回波模式测量范围。
仪器维修服务注意:
1、客户联系我公司仪器维修部
(微信同号),告知所需维修仪器的型号及故障现象,看能否修理。
2、客户提供维修的仪器,规范包装寄到我公司维修部。请在快递包装内附上纸条注明故障现象、联系方式,以便及时与贵方联系。
3、由工程师检修估价,与客户联系,确认是否维修。客户确认维修、付款,再我公司维修、邮寄。